Kolejna noc z ujemny temperaturami. Poniżej przedstawiamy wykaz temperatur z nocy 27/28.04:
Kolejna noc z ujemny temperaturami. Poniżej przedstawiamy wykaz temperatur z nocy 27/28.04:
| Nazwa stacji | Wartość [°C] |
|---|---|
| powiat kwidzyński, gmina Sadlinki | -4.26 |
| Kamieńszczyzna, gm. Rybno woj. Mazowieckie | -4.15 |
| Lisów, gm. Goszczyn, woj. Mazowieckie | -3.8 |
| Patoki, gm. Nieborów, woj. Łódzkie | -3.68 |
| Terpentyna gm. Dzierzkowice woj. Lubelskie | -3.37 |
| Łęczeszyce, gm. Belsk Duży, woj. Mazowieckie | -3.35 |
| Łęgonice, gm. Nowe Miasto na Pilicą, woj. Mazowieckie | -2.92 |
| Klonowa Wola, gm. Warka, woj. Mazowieckie | -2.44 |
| Grzymkowice, gm. Biała Rawska, woj. Łódzkie | -2.22 |
| Nowy Miedzechów, gm. Jasieniec woj. Mazowieckie | -2.1 |
| Machnatka-Parcela gm. Błędów woj. Mazowieckie | -2.06 |
| Sójki Parcel 9 , gm. Strzelce | -1.67 |
| Michrów, gm. Pniewy, woj. Mazowieckie | -1.46 |
| Paprotnia, gm. Sadkowice woj. Łódzkie | -1.44 |
| Siemiatycze 2, gm. Siemiatycze | -1.43 |
| Franopol, gm. Biała Rawska, woj. Łódzkie | -1.35 |
| Borzęcin, gm. Błędów, woj. Mazowieckie | -1.34 |
| Grudzkowola, gmina. Grójec, woj. Mazowieckie | -1.21 |
| Sadłowice, gm. Wojciechowice, woj. Świetokrzyskie | -1.1 |
| Jaworska Wola, gm. Sienno woj. Mazowieckie | -0.95 |
| Czyżów, gm. Zawichost woj. Świętokrzyskie | -0.75 |
| Palczew-Parcela, gmina Warka, woj. Mazowieckie | -0.73 |
| Bessów, gm. Bochnia woj. Małopolskie | -0.68 |
| Marysin, gm. Fajsławice | -0.44 |
| Wierzchosławice, gm. Wierzchosławice, woj. Małopolskie | -0.39 |
| Dziuchów gm. Niemce woj. Lubelskie | -0.03 |
| Klępie Górne, gm. Stopnica, woj. Świetokrzyskie | 0.03 |
| Gołębiów gm. Lipnik, woj. Świętokrzyskie | 0.56 |
| Wężowiec gm. Mogielnica woj. Mazowieckie | 0.65 |
| Jasienna, gm. Korzenna | 0.85 |
Dla wielu sadowników i warzywników to kolejna noc z rzędu z ujemnym temperaturami, które znacząco mogą ponownie uszkodzić potencjalny plon. W tym momencie wszyscy oceniamy ponowne uszkodzenia, i wdrażamy działania związane z regeneracją uszkodzeń tam gdzie jest to możliwe i walką o utrzymanie plonu w postaci zastosowania produktów giberelinowych.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ