Z dnia 21/22.04 na stacjach meteorologicznych odnotowano w niektórych miejscowościach ujemne temperatury:
Z dnia 21/22.04 na stacjach meteorologicznych odnotowano w niektórych miejscowościach ujemne temperatury:
| Nazwa stacji | Wartość [°C] |
|---|---|
| Siemiatycze 2, gm. Siemiatycze | -2.27 |
| Marysin, gm. Fajsławice | -1.25 |
| Patoki, gm. Nieborów, woj. Łódzkie | -0.99 |
| Borzęcin, gm. Błędów, woj. Mazowieckie | -0.97 |
| Świężyce, gm. Koprzywnica | -0.76 |
| Czyżów, gm. Zawichost, woj. Świętokrzyskie | -0.55 |
| Lisów, gm. Goszczyn, woj. Mazowieckie | -0.47 |
| Łęgonice, gm. Nowe Miasto nad Pilicą, woj. Mazowieckie | -0.38 |
| Jaworska Wola, gm. Sienno, woj. Mazowieckie | -0.34 |
| Bessów, gm. Bochnia, woj. Małopolskie | -0.31 |
| Wierzchosławice, gm. Wierzchosławice, woj. Małopolskie | -0.26 |
| Sadłowice, gm. Wojciechowice, woj. Świętokrzyskie | -0.15 |
| Dziuchów, gm. Niemce, woj. Lubelskie | -0.05 |
| Łęczeszyce, gm. Belsk Duży, woj. Mazowieckie | 0.03 |
| Franopol, gm. Biała Rawska, woj. Łódzkie | 0.10 |
| Wężowiec, gm. Mogielnica, woj. Mazowieckie | 0.12 |
| Klępie Górne, gm. Stopnica, woj. Świętokrzyskie | 0.40 |
| Sójki Parcel 9, gm. Strzelce | 0.45 |
| Grzymkowice, gm. Biała Rawska, woj. Łódzkie | 0.46 |
| Brzezna, gm. Podegrodzie | 0.64 |
| Nowy Miedzechów, gm. Jasieniec, woj. Mazowieckie | 0.77 |
| Klonowa Wola, gm. Warka, woj. Mazowieckie | 0.80 |
Największe zagrożenie obecnie identyfikujemy w uprawach pestkowych (czereśnia, brzoskwinia, morela, wiśnia w zielonym pąku), a także jabłoni (różowy pak, początek kwitnienia), grusza (kwitnienie) w miejscach, gdzie odnotowano spadki temperatur poniżej 0 zalecamy działania z użyciem giberelin:
Grusze:
Novagib 0,75l/ha lub Promalin 0,375 l/ha, Regulex 50 WG
Jabłonie:
Novagib 0,5 l/ha, Promalin 0,25 l/ha
Oraz zabiegi łagodzące stres spowodowany niskimi temperaturami: BM Start 1,5 l/ha + ImPROver 0,5 l/ha oraz ProHorti Zn+B 2 kg/ha.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ